Холодильник LG GBV7280AEV Essence Black Steel
Цена:
Нашли дешевле?
| 0% Virtula |
|
|---|---|
| 3 luni 3 месяца | — Lei / lună Лей / мес |
| 4 luni 4 месяца | — Lei / lună Лей / мес |
- Prima rată se achită la primirea produsului. Первый платеж оплачивается при получении товара.
- Precizați posibilitatea de creditare la operator. Уточните у оператора возможность рассрочки.
Краткое описание
Тип установки: Отдельностоящая
Камеры: Холодильная, Морозильная
Размораживание холодильной камеры: No Frost
Размораживание морозильной камеры: No Frost
Класс энергопотребления: A
Общий полезный объем: 387 л
| Характеристики | |
| Основные характеристики | |
| Тип Холодильника | Холодильник |
| Конструкция Холодильника | Двухдверный |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Камеры | Холодильная, Морозильная |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Расположение морозильной камеры | Cнизу |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Название расцветки | Essence Black Steel |
| Цвет | Черный |
| Модель | GBV7280AEV |
| Управление и Индикация | |
| Тип управления | Электронное |
| Индикация | Светодиодный дисплей |
| Размещение блока управления | Внутри |
| Экосистема Умный Дом | SmartDiagnosis |
| Конструкция | |
| Ручки | Встроенные |
| Количество камер | 2 |
| Освещение | Светодиодное освещение |
| Общий полезный объем(л) | 387 |
| Полезный объем холодильника (л) | 233 |
| Полезный объем морозильника (л) | 110 |
| Объем зоны свежести (л) | 44 |
| Технологии | DoorCooling+ |
| Морозильная камера | |
| Количество секций в морозильной камере | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 10 |
| Суперзаморозка | Да |
| Производительность и энергопотребление | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Технология Inverter | Smart Inverter |
| Годовой расход электроэнергии(кВт*ч) | 111 |
| Макс. Уровень шума (дБ) | 33 |
| Холодильная камера | |
| Зона свежести | Есть |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Количество дверных корзин | 4 |
| Полка для бутылок | В камере |
| Выдвижная полка | Есть |
| Складная полка | Есть |
| Габариты и Вес | |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 67.5 |
| Высота (см) | 203 |
| Вес (кг) | 101 |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.
Шоурум: ежедневно 10:00—20:00. Поддержка: Пн–Пт 09:00—18:00. Онлайн-заказы 24/7













