Цена:
|
Характеристики | ||
Основные | ||
Количество камер | 2 | |
Расположение морозильной камеры | снизу | |
Климатический класс | ST | |
Производительность замораживания | 3 кг/сутки | |
Управление | ||
Дисплей | Нет | |
Тип управления | механический | |
Объем холодильной камеры, л | 191 | |
Объем морозильной камеры, л | 63 | |
Система размораживания | ||
Размораживание хол. камеры | ручное | |
Размораживание мор. камеры | ручное | |
Компрессор | ||
Количество компрессоров | 1 | |
Хладогент | R600a | |
Электропитание | ||
Класс энергопотребления | A++ | |
Расход электроэнергии | 244 кВт/год | |
Уровень шума | ||
Уровень шума, Дб | 42 | |
Освещение | ||
Освещение холодильной камеры | Да | |
Габариты | ||
Высота, см | 180 | |
Ширина, см | 55 | |
Глубина, см | 56 | |
Общие данные | ||
Количество отделений в морозильной камере | 3 | |
Материал полок | стекло | |
Перенавешиваемые двери | Да | |
Цвет | INOX (нержавейка) | |
Вес, кг | 50 | |
Срок гарантии, мес | 24+12 мес. |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию, цену у нашего оператора. Его внешний вид, характеристики комплектация может менятся без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.
________________________________
Оформить заказ или узнать детали о товаре :
Установка | Независимый |
Цвет | Белый |
Высота (см) | 150-200 |
Гарантия | 24+12 Месяцев |