Цена:
Тип устройства: | Notebook |
---|---|
Производитель: | Lenovo |
Код производителя: | 21HM004GRT |
EAN код: | 0196804327211 |
Модель: | ThinkPad X1 Carbon G11 |
Серия: | ThinkPad |
Область применения: | Для бизнеса |
Диагональ экрана, дюйм: | 14.0" |
Разрешение экрана: | 1920 x 1200 |
Частота обновления дисплея: | 60 Гц |
Тип экрана: | IPS 400 нит |
Сенсорный экран: | Нет |
Модель процессора: | Intel Core i7-1355U, 10xcore up to 5.00GHz |
Оперативная память, ГБ: | 16 ГБ LPDDR5 |
Количество слотов оперативной памяти: | Припаян, нельзя модернизировать |
Емкость накопителя: | 512 ГБ |
Тип накопителя: | M.2 2280 NVMe SSD |
Оптический дисковод: | без DVD |
Модель графического контроллера: | Intel Iris Xe Graphics |
Веб - камера: | Инфракрасная (ИК) камера FHD 1080 с защитной шторкой |
Микрофон: | 4x, Array |
Динамики: | Стереодинамики, 2 Вт x 2 низкочастотных динамика и 0,8 Вт x 2 высокочастотных динамика, Dolby® Atmos |
Раскладка клавиатуры: | Английская / Русская |
Подсветка клавиатуры: | Есть |
Операционная система: | Windows 11 Pro |
Ethernet: | Нет |
Стандарты беспроводной связи: | Intel Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1 |
Слот для SIM карты: | Нет |
NFC: | Есть |
Порты: | 1 x HDMI 2.1 |
Порты: | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Порты: | 2 x Thunderbolt 4 USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
Порты: | Разъем для наушников/микрофона |
Считыватель карт памяти: | Нет |
Чип безопасности: | Discrete TPM 2.0 |
Считыватель отпечатков пальцев (FPR): | Touch Style, Match-on-Chip, встроен в кнопку питания |
Smart Card Reader: | Нет |
Другие опции безопасности: | ИК-камера для Windows® Hello / Glance by Mirametrix |
Тип батареи, ВТч, количество ячеек: | Встроенный 57 Втч |
Зарядное устройство: | 65W USB-C (3-pin) |
Цвет ноутбука: | Глубокий черный |
Материал корпуса: | Углеродное волокно (вверху), Алюминий (внизу) |
Размеры (ШхГхВ), мм: | 315.6 x 222.5 x 15.36 |
Вес, кг: | 1.12 |
Сертификация: | EPEAT Gold Registered / ENERGY STAR® 8.0 / ErP Lot 6 / ErP Lot 26 / RoHS compliant / TCO Certified 9.0 |
Испытание Mil-Spec: | Военные испытания MIL-STD-810H пройдены |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию, цену у нашего оператора. Его внешний вид, характеристики комплектация может менятся без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.
________________________________
Оформить заказ или узнать детали о товаре :