Monitor Gaming AOC Agon Pro PD49 Negru - 49" | QD OLED | 5120x1440 | 240 Hz | 108.5 ppi | 0.03 ms
Preţ:
Ați găsit mai ieftin?
| 0% Virtula |
|
|---|---|
| 3 luni 3 месяца | — Lei / lună Лей / мес |
| 4 luni 4 месяца | — Lei / lună Лей / мес |
- Prima rată se achită la primirea produsului. Первый платеж оплачивается при получении товара.
- Precizați posibilitatea de creditare la operator. Уточните у оператора возможность рассрочки.
Descriere scurtă
Diagonala ecranului: 49 "
Rezoluția Display-ului: 5120x1440 Dual QHD
Tip panou: QD OLED
Rata maximă de reîmprospătare: 240 Hz
Timp de răspuns: 0.03 ms (GtG)
Intrări HDMI: 2x HDMI 2.1
DisplayPort: 1x DP 1.4
| Caracteristici | |
| Caracteristici de Bază | |
| Model | Agon Pro PD49 |
| Tip | Monitor Gaming |
| Serie | AOC AGON |
| Ecran tactil | Nu |
| Design Rame | 3-Laturi fără ramă |
| Nuanță culoare | Negru |
| Materiale | Plastic ABS, Aluminu |
| Culoare | Negru |
| Display | |
| Diagonala ecranului (inch) | 49 |
| Tip panou | QD OLED |
| Aspect imagine | 32:9 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 240 Hz |
| Rezoluția Display-ului | 5120x1440 |
| Curbura ecranului | 1800R |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 108.5 |
| Timp de răspuns | 0.03 ms |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Luminozitate (tipica) | 1000 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | Display HDR-400 |
| Raport de contrast | 1.5M:1 |
| Сontrast dinamic | 80M:1 |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Conexiuni | |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Conector căști audio | Da |
| Intrări HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| USB-Hub | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Alimentare prin USB-C | Până la 90W |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Accesorii în set | Cablu de alimentare, cablu HDMI, cablu DisplayPort, cablu USB-B upstream, cablu USB-C la C |
| Caracteristici | |
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Sursa De Alimentare | |
| Tip Sursă Alimentare | Intern |
| Sistem audio | |
| Boxe încorporate | 16W |
| Ergonomie | |
| Interval de înclinare | -3° ~ 13° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 130 |
| Balama | -2° ~ 20° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Lățime (mm) | 1191.8 |
| Înălțime (mm) | 431.5 |
| Adâncime (mm) | 388.3 |
| Greutate (kg) | 15.78 |
| Diagonala | 34-100" |
| Frecvenţa de actualizare | 240 Hz |
| Rezoluţia Monitor | 5120x1440(Wide)px |
| Tip Matrice | OLED |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.
Showroom: zilnic 10:00—20:00. Suport: Lun–Vin 09:00—18:00. Comenzi online 24/7










