Процессор Intel Pentium G6405, Intel UHD 610 Graphics, Без кулера | Tray
Цена:
Модель процессора: Intel Pentium Gold
Сокет: LGA1200
Количество ядер: 2x ядра
Потоки процессора: 4x потока
Объем кэша (L3): 4 МБ
Макс. объём памяти: 128 ГБ
Тип памяти: DDR4 SDRAM
Интегрированная графика: Intel UHD 610 Graphics
Макс. объем видеопамяти графической системы: 64 ГБ
| Тип | Процессор |
| Модель процессора | Intel Pentium Gold |
| Сокет | LGA1200 |
| Кодовое название | Comet Lake |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Комплект системы охлаждения | Без кулера |
| Упаковка | Tray |
| Memory | |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Макс. объём памяти | 128 ГБ |
| Каналы памяти | Двухканальный |
| Поддержка ЕСС - памяти | Нет |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Performance | |
| Количество ядер | 2x ядра |
| Потоки процессора | 4x потока |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 4,1 |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 4100 |
| Объем кэша (L3) | 4 МБ |
| Частота системной шины | 8 ГТ/с |
| TDP | 58 Вт |
| Processor Graphics | |
| Интегрированная графика | Intel UHD 610 Graphics |
| Базовая частота графики {ГГц} | 1050 |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 64 ГБ |
| Макс. разрешение | 4096x2304 (4K) |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев | 3 |
| Expansion Slots | Options | |
| PCI Express версия | PCIe 3.0 |
| Макс. колличество линий PCI Express | x16 |
| PCI Express версия | PCIe 3.0 |
| SOCKET | 1200 |
| TDP | 58 Вт |
| Базовая частота графики {ГГц} | 1050 |
| Интегрированная графика | Intel UHD 610 Graphics |
| Каналы памяти | Двухканальный |
| Кодовое название | Comet Lake |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев | 3 |
| Количество ядер | 2x ядра |
| Комплект системы охлаждения | Без кулера |
| Макс. колличество линий PCI Express | x16 |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 64 ГБ |
| Макс. объём памяти | 128 ГБ |
| Макс. разрешение | 4096x2304 (4K) |
| Модель процессора | Intel Pentium Gold |
| Объем кэша (L3) | 4 МБ |
| Поддержка ЕСС - памяти | Нет |
| Потоки процессора | 4x потока |
| Сокет | LGA1200 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип | Процессор |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Упаковка | Tray |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 4100 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Частота системной шины | 8 ГТ/с |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.
