27" Игровой монитор Samsung S27FG502S, OLED 2560x1440 WQHD, Чёрный
Цена:
Диагональ дисплея: 27 "
Разрешение экрана: 2560x1440 WQHD
Тип панели: OLED
Макс. Частота обновления: 180 Гц
Время отклика: 0.03 мс (GtG)
HDMI входы: 1x
DisplayPort: 1x
| Тип | Игровой монитор |
| Cерия | Samsung Odyssey OLED G5 |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Display | |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 27 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 WQHD |
| Макс. Частота обновления | 180 Гц |
| Тип панели | OLED |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика | 0.03 мс (GtG) |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Яркость (типичная) | 200 кд/м2 |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Коэффициент контрастности | 1'000'000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Цветовая гамма | DCI 99% |
| Features | |
| Технология адаптивной синхронизации | AMD FreeSync |
| Технология Eye-Care | Да |
| Connectivity | |
| DisplayPort | 1x |
| HDMI входы | 1x |
| Разъем для наушников | Да |
| Аксессуары в комплекте | кабель HDMI, кабель DisplayPort |
| Ergonomics | |
| Диапазон наклона | -2° ~ 15° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Dimensions and Weight | |
| Вес {кг} | 3,3 |
| Ширина {мм} | 609,9 |
| Высота {мм} | 463,8 |
| Глубина {мм} | 234,5 |
| Power Supply | |
| Тип блока питания | Внешний адаптер |
| Cерия | Samsung Odyssey OLED G5 |
| DisplayPort | 1x |
| HDMI входы | 1x |
| Аксессуары в комплекте | кабель HDMI, кабель DisplayPort |
| Время отклика | 0.03 мс (GtG) |
| Диагональ | 27" |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 27 |
| Диапазон наклона | -2° ~ 15° |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Коэффициент контрастности | 1'000'000:1 |
| Макс. Частота обновления | 180 Гц |
| Название расцветки | Чёрный |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Разрешение Матрицы | 2560 x 1440(QHD)px |
| Разрешение экрана | 2560x1440 WQHD |
| Разъем для наушников | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология Eye-Care | Да |
| Технология адаптивной синхронизации | AMD FreeSync |
| Тип | Игровой монитор |
| Тип блока питания | Внешний адаптер |
| Тип Матрицы | OLED |
| Тип панели | OLED |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Цвет | Черный |
| Цветовая гамма | DCI 99% |
| Частота обновления | 145-239 Hz |
| Яркость (типичная) | 200 кд/м2 |
| Сенсорный экран | Без Touch |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.







