27" Монитор Lenovo L27h-4A, IPS 2560x1440 WQHD, Серый
Цена:
Диагональ дисплея: 27 "
Разрешение экрана: 2560x1440 WQHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления: 100 Гц
Время отклика: 1 мс
HDMI входы: 2x HDMI 2.1
DisplayPort: 1x DP 1.4
| Тип | Монитор |
| Cерия | Lenovo |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Дизайн рамок | 4-сторонний безрамный |
| Материалы | Алюминий, пластик |
| Цвет | Серый |
| Название расцветки | Серый |
| Display | |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 27 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 WQHD |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Глубина цвета | 8-бит |
| Тип панели | IPS |
| Макс. Частота обновления | 100 Гц |
| Тип подсветки | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей {ppi} | 109 |
| Время отклика | 1 мс |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Коэффициент контрастности | 1'500:1 |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м² |
| Connectivity | |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| HDMI входы | 2x HDMI 2.1 |
| Разъем для наушников | Да |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| Аксессуары в комплекте | DisplayPort cable, HDMI cable |
| Features | |
| Световые эффекты/ Тип светодиода | No |
| Технология Eye-Care | Да |
| Audio System | |
| Встроенные динамики | 2x 3Вт |
| Power Supply | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Ergonomics | |
| Диапазон наклона | -5° ~ 22° |
| Диапазон регулировки высоты {мм} | 150 |
| Вращение | -90°/90° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Dimensions and Weight | |
| Высота {мм} | 421,6 |
| Глубина {мм} | 196,2 |
| Вес {кг} | 5,97 |
| Ширина {мм} | 613,2 |
| Cерия | Lenovo |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI входы | 2x HDMI 2.1 |
| Аксессуары в комплекте | DisplayPort cable, HDMI cable |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| Вращение | -90°/90° |
| Время отклика | 1 мс |
| Встроенные динамики | 2x 3Вт |
| Глубина цвета | 8-бит |
| Диагональ | 27" |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 27 |
| Диапазон наклона | -5° ~ 22° |
| Диапазон регулировки высоты {мм} | 150 |
| Дизайн рамок | 4-сторонний безрамный |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Коэффициент контрастности | 1'500:1 |
| Макс. Частота обновления | 100 Гц |
| Материалы | Алюминий, пластик |
| Название расцветки | Серый |
| Плотность пикселей {ppi} | 109 |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Разрешение Матрицы | 2560 x 1440(QHD)px |
| Разрешение экрана | 2560x1440 WQHD |
| Разъем для наушников | Да |
| Световые эффекты/ Тип светодиода | No |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология Eye-Care | Да |
| Тип | Монитор |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Тип Матрицы | IPS |
| Тип панели | IPS |
| Тип подсветки | W-LED |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления | 100 Hz |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м² |
| Сенсорный экран | Без Touch |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.







