Моноблок Lenovo ThinkCentre M90a Gen5, 23,8", Intel Core i5-14500, 16Гб/1024Гб, Без ОС, Чёрный
Цена:
Диагональ дисплея: 23,8 "
Разрешение экрана: 1920x1080 FHD
Модель/Номер процессора: Intel Core i5-14500
Объём оперативной памяти: 16Гб
Общий объем накопителей: 1024 Гб
Интегрированная графика: Intel UHD Graphics 770
Операционная Система: Без ОС
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Тип | Моноблок |
| Операционная Система | Без ОС |
| Материал корпуса | Пластик АБС |
| Тип подставки | Полнофункциональная стойка |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Display | |
| Тип панели | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 23,8 |
| Storage | |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 1024 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 PCle |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 1024 |
| Размер накопителя #2 {ГБ} | 1024 |
| Interfaces/Ports | |
| Аудио разъемы | 3.5 мм мини-джек |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 2 |
| USB 3.x Type-A | 6x |
| HDMI входы | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Dimensions and Weight | |
| Вес {кг} | 8,2 |
| Высота {мм} | 500 |
| Ширина {мм} | 540 |
| Глубина {мм} | 217 |
| Memory | |
| Объём оперативной памяти | 16Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Количество слотов памяти | 1x SO-DIMM |
| Общий макс. объём памяти | 64GB |
| Processor | |
| Модель/Номер процессора | Intel Core i5-14500 |
| Модель процессора | Intel Core i5 14-го поколения |
| Количество ядер | 14x Cores |
| Потоки процессора | 20x потоков |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 2,6 |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 5 |
| Объем кэша (L3) | 24 МБ |
| Network Connectivity | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Да |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Graphics and Audio | |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics 770 |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Multimedia Devices | |
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Dual Array Microphone |
| Встроенные динамики | 2x 3Вт |
| Accessories Included | |
| Клавиатура (в комплекте) | USB Calliope Keyboard, Black, Russian |
| Мышь (в комплекте) | USB Calliope Mouse, Black |
| Power Supply | |
| Мощность{Вт} | 180 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Ethernet (LAN) | Да |
| HDMI входы | 1x HDMI 2.1 |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB 3.x Type-A | 6x |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 2 |
| Wi-Fi | Да |
| Аудио разъемы | 3.5 мм мини-джек |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Веб-камера | Да |
| Встроенные динамики | 2x 3Вт |
| Встроенный микрофон | Dual Array Microphone |
| Высота {мм} | 500 |
| Глубина {мм} | 217 |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics 770 |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Клавиатура (в комплекте) | USB Calliope Keyboard, Black, Russian |
| Количество слотов памяти | 1x SO-DIMM |
| Количество ядер | 14x Cores |
| Материал корпуса | Пластик АБС |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Модель процессора | Intel Core i5 14-го поколения |
| Модель/Номер процессора | Intel Core i5-14500 |
| Мощность{Вт} | 180 |
| Мышь (в комплекте) | USB Calliope Mouse, Black |
| Название расцветки | Чёрный |
| Общий макс. объём памяти | 64GB |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 1024 |
| Объем кэша (L3) | 24 МБ |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 1024 |
| Объём оперативной памяти | 16Гб |
| Операционная Система | Без ОС |
| Потоки процессора | 20x потоков |
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Размер накопителя #2 {ГБ} | 1024 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | Моноблок |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 PCle |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Тип панели | IPS |
| Тип подставки | Полнофункциональная стойка |
| Цвет | Черный |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 5 |
| Ширина {мм} | 540 |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.



