Ноутбук 16" ASUS ProArt P16 H7606WP, Nano Black, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32Гб/1024Гб, Windows 11 Pro
Цена:
Модель/Номер процессора: AMD Ryzen AI 9 HX 370
Объём оперативной памяти: 32Гб
Общий объем накопителей: 1024 Гб
Диагональ дисплея: 16 "
Интегрированная графика: AMD Radeon Graphics
Дискретная графика: Да
Модель дискретного графического адаптера: NVIDIA GeForce RTX 5070
Видеопамять: 8Gb GDDR7
Операционная Система: Windows 11 Pro
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Тип | Ноутбук |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Операционная Система | Windows 11 Pro |
| Название расцветки | Nano Black |
| Цвет | Черный |
| Memory | |
| Общий макс. объём памяти | 32GB |
| Объём оперативной памяти | 32Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Display | |
| Тип панели | OLED |
| Разрешение экрана | 2880x1800 WQXGA+ |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Яркость дисплея | 500 кд/м2 |
| Сенсорный экран | Да |
| Поверхность дисплея | Антибликовая |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 16 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Power and Battery | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Батарея | 90 Втч |
| Processor | |
| Количество ядер | 12x ядер |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 2 |
| Кодовое название | AMD Ryzen AI 9 |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 5,1 |
| Потоки процессора | 24x потоков |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Объем кэша (L3) | 36МБ |
| Network Connectivity | |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.4 |
| Options | |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | Да |
| Веб-камера | 1080p FHD IR Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Storage | |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 1024 |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 1024 |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Graphics and Audio | |
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
| Видеопамять | 8Gb GDDR7 |
| Дискретная графика | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Interfaces/Ports | |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| USB4 Type-C | 1x USB4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Accessories Included | |
| Адаптер Ethernet | USB-A to RJ45 Gbit LAN |
| Адаптер питания | 200W AC adapter |
| Дополнительные аксессуары | Рюкзак |
| Dimensions and Weight | |
| Ширина {см} | 35,5 |
| Глубина {см} | 24,7 |
| Высота {см} | 1,7 |
| Вес {кг} | 1,85 |
| Bluetooth | 5.4 |
| CPU | AMD |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| RAM | 32GB |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| USB4 Type-C | 1x USB4 |
| Адаптер Ethernet | USB-A to RJ45 Gbit LAN |
| Адаптер питания | 200W AC adapter |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 2 |
| Батарея | 90 Втч |
| Веб-камера | 1080p FHD IR Camera |
| Видеопамять | 8Gb GDDR7 |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 16 |
| Дискретная графика | Да |
| Дополнительные аксессуары | Рюкзак |
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Кодовое название | AMD Ryzen AI 9 |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Количество ядер | 12x ядер |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Название расцветки | Nano Black |
| Общий макс. объём памяти | 32GB |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 1024 |
| Объем Диска | 1024GB |
| Объем кэша (L3) | 36МБ |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 1024 |
| Объём оперативной памяти | 32Гб |
| Операционная Система | Windows 11 Pro |
| Поверхность дисплея | Антибликовая |
| Потоки процессора | 24x потоков |
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Размер Экрана | 16-16.9Inch |
| Разрешение Матрицы | 2880x1800px |
| Разрешение экрана | 2880x1800 WQXGA+ |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Тип панели | OLED |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Яркость дисплея | 500 кд/м2 |
| Сенсорный экран | Да |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.















