Ноутбук 16" ASUS ProArt P16 H7606WX, Nano Black, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64Гб/2048Гб, Windows 11 Pro
Цена:
Экран: 16" OLED 3840x2400
Процессор: AMD Ryzen AI 9 HX 370
Оперативная память: 64Гб DDR5
Хранилище данных: 2Тб SSD
Графика: GeForce RTX 5090 24Гб
Операционная система: Windows 11 Pro
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Тип | Ноутбук |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Операционная Система | Windows 11 Pro |
| Название расцветки | Nano Black |
| Цвет | Черный |
| Dimensions and Weight | |
| Вес {кг} | 1,95 |
| Ширина {см} | 35,5 |
| Глубина {см} | 24,7 |
| Высота {см} | 1,8 |
| Display | |
| Тип панели | OLED |
| Разрешение экрана | 3840x2400 UHD+ |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Яркость дисплея | 1600 cd/m2 |
| Поверхность дисплея | Антибликовая |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 16 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Сенсорный экран | Да |
| Power and Battery | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Батарея | 90 Втч |
| Processor | |
| Количество ядер | 12x ядер |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 2 |
| Кодовое название | AMD Ryzen AI 9 |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 5,1 |
| Потоки процессора | 24x потоков |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Объем кэша (L3) | 36МБ |
| Network Connectivity | |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.4 |
| Memory | |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Объём оперативной памяти | 64Гб |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Общий макс. объём памяти | 64GB |
| Options | |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | Да |
| Веб-камера | 1080p FHD IR Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Storage | |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 2048 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 2048 |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Interfaces/Ports | |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| USB4 Type-C | 1x USB4 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Graphics and Audio | |
| Интегрированная графика | AMD Radeon 890M Graphics |
| Дискретная графика | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Видеопамять | 24Gb GDDR7 |
| Accessories Included | |
| Адаптер питания | 200W AC adapter |
| Дополнительные аксессуары | Рюкзак |
| Bluetooth | 5.4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| USB4 Type-C | 1x USB4 |
| Адаптер питания | 200W AC adapter |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 2 |
| Батарея | 90 Втч |
| Веб-камера | 1080p FHD IR Camera |
| Видеопамять | 24Gb GDDR7 |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 16 |
| Дискретная графика | Да |
| Дополнительные аксессуары | Рюкзак |
| Интегрированная графика | AMD Radeon 890M Graphics |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Кодовое название | AMD Ryzen AI 9 |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Количество ядер | 12x ядер |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Название расцветки | Nano Black |
| Общий макс. объём памяти | 64GB |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 2048 |
| Объем кэша (L3) | 36МБ |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 2048 |
| Объём оперативной памяти | 64Гб |
| Операционная Система | Windows 11 Pro |
| Поверхность дисплея | Антибликовая |
| Потоки процессора | 24x потоков |
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Разрешение Матрицы | 3840x2400px |
| Разрешение экрана | 3840x2400 UHD+ |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Тип панели | OLED |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Яркость дисплея | 1600 cd/m2 |
| Сенсорный экран | Да |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.







