Ноутбук для бизнеса 15,6" DELL Pro 15 Essential PV15255, Carbon Black, AMD Ryzen 5 7520U, 8Гб/512Гб, Linux Ubuntu
15490 MDL
Ноутбук для бизнеса 15,6" DELL Pro 15 Essential PV15255, Carbon Black, AMD Ryzen 5 7520U, 8Гб/512Гб, Windows 11 Home
Цена:
Другие варианты товара (1)
Ноутбук для бизнеса 15,6" DELL Pro 15 Essential PV15255, Carbon Black, AMD Ryzen 5 7520U, 8Гб/512Гб, Linux Ubuntu
15490 MDL
Экран: 15.6" IPS 1920x1080
Процессор: AMD Ryzen 5 7520U
Оперативная память: 8Гб DDR5
Хранилище данных: 512Гб SSD
Графика: AMD Radeon Graphics
Операционная система: Windows 11 Home
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Тип | Ноутбук для бизнеса |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Операционная Система | Windows 11 Home |
| Материал корпуса | Пластик |
| Название расцветки | Carbon Black |
| Цвет | Черный |
| Display | |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 15,6 |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Поверхность дисплея | Non-Glare |
| Memory | |
| Объём оперативной памяти | 8Гб |
| Общий макс. объём памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Частота памяти | 5500 MHz |
| Power and Battery | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Время работы батареи{часов} | 70 |
| Батарея | 41 Втч |
| Storage | |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 512 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 512 |
| Размер накопителя #2 {ГБ} | 1024 |
| Processor | |
| Кодовое название | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen |
| Потоки процессора | 8x потоков |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 2,8 |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 4,3 |
| Количество ядер | 4x Ядра |
| Объем кэша (L3) | 4 МБ |
| Dimensions and Weight | |
| Вес {кг} | 1,9 |
| Ширина {см} | 35,8 |
| Глубина {см} | 23,6 |
| Высота {см} | 1,9 |
| Options | |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Non-backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | 2x speaker system |
| Веб-камера | Камера 720p HD |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Accessories Included | |
| Дополнительные аксессуары | ASUS Pen, Micro SD Adapter, Stand, Backpack |
| Мышь (в комплекте) | Беспроводная oптическая мышь |
| Адаптер питания | Адаптер переменного тока мощностью 65 Вт |
| Graphics and Audio | |
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| USB 2.0 Type-A | 1x |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| USB 3.x Type-A | 1x USB 3.2 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Network Connectivity | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11ac 2x2 Wi-Fi + BT 5.0 |
| Bluetooth | 5.0 |
| CPU | AMD |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| RAM | 8GB |
| USB 2.0 Type-A | 1x |
| USB 3.x Type-A | 1x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Адаптер питания | Адаптер переменного тока мощностью 65 Вт |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Батарея | 41 Втч |
| Веб-камера | Камера 720p HD |
| Время работы батареи{часов} | 70 |
| Встроенные динамики | 2x speaker system |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Дополнительные аксессуары | ASUS Pen, Micro SD Adapter, Stand, Backpack |
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Non-backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Кодовое название | AMD Ryzen 5 |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Количество ядер | 4x Ядра |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11ac 2x2 Wi-Fi + BT 5.0 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Модель процессора | AMD Ryzen |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
| Мышь (в комплекте) | Беспроводная oптическая мышь |
| Название расцветки | Carbon Black |
| Общий макс. объём памяти | 8 ГБ |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 512 |
| Объем Диска | 512GB |
| Объем кэша (L3) | 4 МБ |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 512 |
| Объём оперативной памяти | 8Гб |
| Операционная Система | Windows 11 Home |
| Поверхность дисплея | Non-Glare |
| Потоки процессора | 8x потоков |
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Размер накопителя #2 {ГБ} | 1024 |
| Размер Экрана | 14.6-15.6Inch |
| Разрешение Матрицы | 1920 x 1080(Full HD)px |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | Ноутбук для бизнеса |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Тип панели | IPS |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Частота памяти | 5500 MHz |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.







