Ноутбук 16" Lenovo IdeaPad Pro 5 16AGP11, Luna Grey, AMD Ryzen AI 9 465, 32Гб/1024Гб, Без ОС
Цена:
Модель/Номер процессора: AMD Ryzen AI 9 465
Объём оперативной памяти: 32Гб
Общий объем накопителей: 1024 Гб
Диагональ дисплея: 16 "
Интегрированная графика: AMD Radeon Graphics
Операционная Система: Без ОС
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Тип | Ноутбук |
| Операционная Система | Без ОС |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Название расцветки | Luna Grey |
| Цвет | Серый |
| Memory | |
| Общий макс. объём памяти | 32GB |
| Объём оперативной памяти | 32Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Частота памяти | 8533 Mhz |
| Display | |
| Тип панели | OLED |
| Разрешение экрана | 2880x1800 WQXGA+ |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Яркость дисплея | 500 кд/м2 |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 16 |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Power and Battery | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Батарея | 84Wh |
| Storage | |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 1024 |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 1024 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Processor | |
| Количество ядер | 10x Ядер |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI |
| Базовая частота процессора {ГГц} | 3,3 |
| Кодовое название | AMD Ryzen AI 9 |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Потоки процессора | 20x потоков |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 5 |
| Объем кэша (L3) | 24 МБ |
| Network Connectivity | |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.3 |
| Options | |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | 2x speaker system |
| Веб-камера | 1080p FHD IR Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Graphics and Audio | |
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
| Interfaces/Ports | |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB4 Type-C | 2x USB4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Dimensions and Weight | |
| Ширина {см} | 35,6 |
| Глубина {см} | 25 |
| Высота {см} | 1,6 |
| Вес {кг} | 1,66 |
| Accessories Included | |
| Адаптер питания | Type-C 100W AC Adapter |
| Bluetooth | 5.3 |
| CPU | AMD |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| RAM | 32GB |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB4 Type-C | 2x USB4 |
| Адаптер питания | Type-C 100W AC Adapter |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Батарея | 84Wh |
| Веб-камера | 1080p FHD IR Camera |
| Встроенные динамики | 2x speaker system |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Глубина {см} | 25 |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 16 |
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Кодовое название | AMD Ryzen AI 9 |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Количество ядер | 10x Ядер |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Название расцветки | Luna Grey |
| Общий макс. объём памяти | 32GB |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 1024 |
| Объем Диска | 1024GB |
| Объем кэша (L3) | 24 МБ |
| Объем накопителя #1 {ГБ} | 1024 |
| Объём оперативной памяти | 32Гб |
| Операционная Система | Без ОС |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Потоки процессора | 20x потоков |
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Размер Экрана | 16-16.9Inch |
| Разрешение Матрицы | 2880x1800px |
| Разрешение экрана | 2880x1800 WQXGA+ |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Тип панели | OLED |
| Цвет | Серый |
| Частота в режиме Turbo {ГГц} | 5 |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Частота памяти | 8533 Mhz |
| Яркость дисплея | 500 кд/м2 |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.















