Пылесос Samsung VCC45W0S36/UK, Синий
Цена:
Потребляемая мощность: 700 Вт
Мощность всасывания: 190 Вт
Возможности уборки: Сухая
Тип пылесборника: Контейнер
Объём пылесборника: 1,3 л
Макс. Уровень шума: 80 дБ
Регулировка мощности: На корпусе
| Тип Пылесоса | Пылесос |
| Возможности уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Потребляемая мощность{Вт} | 700 |
| Объём пылесборника {л} | 1,3 |
| Цвет | Синий |
| Название расцветки | Синий |
| Мощность всасывания {Вт} | 190 |
| Макс. Уровень шума {дБ} | 80 |
| Фильтрация | |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Питание и аккумулятор | |
| Источник питания | Сеть |
| Управление и Индикация | |
| Регулировка мощности | На корпусе |
| Габариты и Вес | |
| Вес {кг} | 4,3 |
| Высота {см} | 23,8 |
| Ширина {см} | 28 |
| Глубина {см} | 39,5 |
| Конструкция | |
| Труба всасывания | Телескопическая |
| Автоматическое сматывание шнура | Есть |
| Длина сетевого шнура {м} | 6 |
| Щетка Ковер/Пол | Есть |
| Насадки пылесоса | Щелевая насадка |
| Автоматическое сматывание шнура | Есть |
| Возможности уборки | Сухая |
| Длина сетевого шнура {м} | 6 |
| Источник питания | Сеть |
| Макс. Уровень шума {дБ} | 80 |
| Мощность всасывания {Вт} | 190 |
| Название расцветки | Синий |
| Насадки пылесоса | Щелевая насадка |
| Потребляемая мощность{Вт} | 700 |
| Регулировка мощности | На корпусе |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Тип Пылесоса | Пылесос |
| Труба всасывания | Телескопическая |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Цвет | Синий |
| Ширина {см} | 28 |
| Щетка Ковер/Пол | Есть |
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Труба всасывания | Телескопическая |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.




