Робот-Пылесос Xiaomi 6 Pro Белый
Цена:
| Источник питания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время зарядки (час) | 4,5 |
| Ёмкость аккумулятора(мАч) | 5200 |
| Основные характеристики | |
| Тип | Робот-Пылесос |
| Возможности уборки | Сухая |
| Возможности уборки | Влажная |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Тип пылесборника | Мешок |
| Источник питания | Сеть |
| Потребляемая мощность(Вт) | 70 |
| Цвет | Белый |
| Название расцветки | Белый |
| Объём пылесборника (л) | 0,4 |
| Мощность всасывания (kPa) | 30 |
| Модель | 6 Pro |
| Комплектация | Станция самоочистки |
| Объём резервуара для воды (л) | 4 |
| Габариты и Вес | |
| Ширина (см) | 35 |
| Глубина (см) | 35 |
| Высота (см) | 9 |
| Фильтрация | |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Умный дом | |
| Тип соединения устройств | Wi-Fi |
| Управление и Индикация | |
| Регулировка мощности | Есть |
| Экосистема Умный Дом | Mi Home |
| Звуковой сигнал | Да |
| Управление и режимы работ | |
| Управление со смартфона | Да |
| Конструкция | |
| Боковая щетка | Есть |
| Боковая щетка | Есть |
| Возможности уборки | Влажная • Сухая |
| Высота (см) | 9 |
| Глубина (см) | 35 |
| Ёмкость аккумулятора(мАч) | 5200 |
| Звуковой сигнал | Да |
| Источник питания | Аккумулятор • Сеть |
| Комплектация | Станция самоочистки |
| Модель | 6 Pro |
| Мощность всасывания (kPa) | 30 |
| Название расцветки | Белый |
| Объём резервуара для воды (л) | 4 |
| Потребляемая мощность(Вт) | 70 |
| Регулировка мощности | Есть |
| Тип | Робот-Пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип пылесборника | Контейнер • Мешок |
| Тип соединения устройств | Wi-Fi |
| Управление со смартфона | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 35 |
| Экосистема Умный Дом | Mi Home |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.








