Смартфон Apple iPhone 17, 8Гб/256Гб, Mist Blue
23699 MDL
Смартфон Apple iPhone 17, 8Гб/256Гб, Чёрный
Цена:
Другие варианты товара (4)
Смартфон Apple iPhone 17, 8Гб/256Гб, Mist Blue
23699 MDL
Смартфон Apple iPhone 17, 8Гб/256Гб, Sage
23699 MDL
Смартфон Apple iPhone 17, 8Гб/256Гб, Белый
23699 MDL
Смартфон Apple iPhone 17, 8Гб/256Гб, Лаванда
23699 MDL
Диагональ дисплея: 6,3 "
Разрешение экрана: 1206 x 2622
Макс. Разрешение камеры: 48 MП
Фронтальная камера: 18 MП
Ёмкость аккумулятора: 3692 мА·ч
Чипсет: Apple A19 (3 nm)
Платформа программного обеспечения: iOS
Степень защиты: IP68 защита от пыли/влаги
| Тип устройства | Смартфон |
| Платформа программного обеспечения | iOS |
| Тип корпуса | Slate |
| Версия ОС | iOS 26 |
| Формат SIM- карты | nano-SIM, eSIM |
| Степень защиты | IP68 защита от пыли/влаги |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Display | |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 6,3 |
| Разрешение экрана | 1206 x 2622 |
| Плотность пикселей {ppi} | 460 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Технология дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Memory | |
| Объём оперативной памяти | 8Гб |
| Встроенная память{ГБ} | 256 |
| Power and Battery | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип зарядного устройства | USB Type-C |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Ёмкость аккумулятора{мАч} | 3692 |
| System on Chip (SoC) | |
| ЦПУ | Hexa-core |
| Чипсет | Apple A19 (3 nm) |
| Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) |
| Network Connectivity | |
| Локальная сеть | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| NFC | Да |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Спутниковые Системы | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Bluetooth | 6.0 |
| Camera | |
| Светодиодный фонарик | Да |
| Макс. Разрешение камеры | 48 MП |
| Режим записи/воспроизведения | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Модули камеры | 48 MП, 48 MП |
| Фронтальная камера | 18 MП |
| Sound | |
| Громкая связь | Да |
| Dimensions and Weight | |
| Высота {мм} | 149,6 |
| Вес {г} | 177 |
| Ширина {мм} | 71,5 |
| Глубина {мм} | 8 |
| Features | |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Приближение, Компас, Барометр |
| Биометрическая аутентификация | Face ID |
| Accessories Included | |
| Кабель для зарядки/передачи данных | Да |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Да |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Биометрическая аутентификация | Face ID |
| Версия ОС | iOS 26 |
| Вес {г} | 177 |
| Встроенная память{ГБ} | 256 |
| Глубина {мм} | 8 |
| Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) |
| Громкая связь | Да |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Приближение, Компас, Барометр |
| Ёмкость аккумулятора{мАч} | 3692 |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Кабель для зарядки/передачи данных | Да |
| Локальная сеть | 5G |
| Макс. Разрешение камеры | 48 MП |
| Модули камеры | 48 MП, 48 MП |
| Название расцветки | Чёрный |
| Объём оперативной памяти | 8Гб |
| Платформа программного обеспечения | iOS |
| Плотность пикселей {ppi} | 460 |
| Разрешение экрана | 1206 x 2622 |
| Режим записи/воспроизведения | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Светодиодный фонарик | Да |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Спутниковые Системы | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Степень защиты | IP68 защита от пыли/влаги |
| Технология дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип корпуса | Slate |
| Тип устройства | Смартфон |
| Формат SIM- карты | nano-SIM, eSIM |
| Цвет | Черный |
| ЦПУ | Hexa-core |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Чипсет | Apple A19 (3 nm) |
| Фронтальная камера | 18 MПМп |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.





