Вертикальный Пылесос Mova M50 Pro, Чёрный
Цена:
Потребляемая мощность: 450 Вт
Возможности уборки: Сухая, Влажная
Тип пылесборника: Контейнер
Макс. Уровень шума: 72 дБ
Резервуар для чистой воды: 800 мл
Резервуар для использованной воды: 700 мл
| Тип Пылесоса | Вертикальный Пылесос |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Возможности уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника {л} | 0,8 |
| Потребляемая мощность{Вт} | 450 |
| Макс. Уровень шума {дБ} | 72 |
| Мощность всасывания {Вт} | 60 |
| Мощность всасывания {kPa} | 22 |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Фильтрация | |
| Число ступеней фильтрации | 2 |
| Питание и аккумулятор | |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Ёмкость аккумулятора{мАч} | 4000 |
| Количество аккумуляторов | 6 |
| Время работы от аккумулятора {мин} | 46 |
| Время зарядки {час} | 2,5 |
| Конструкция | |
| Длина сетевого шнура {м} | 1,8 |
| Вертикальная парковка | Есть |
| Комплектация | Станция самоочистки |
| Габариты и Вес | |
| Ширина {см} | 27,5 |
| Вес {кг} | 5,4 |
| Высота {см} | 118 |
| Глубина {см} | 25,6 |
| Вертикальная парковка | Есть |
| Возможности уборки | Сухая, Влажная |
| Время зарядки {час} | 2,5 |
| Время работы от аккумулятора {мин} | 46 |
| Высота {см} | 118 |
| Длина сетевого шнура {м} | 1,8 |
| Ёмкость аккумулятора{мАч} | 4000 |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Количество аккумуляторов | 6 |
| Комплектация | Станция самоочистки |
| Макс. Уровень шума {дБ} | 72 |
| Мощность всасывания {kPa} | 22 |
| Мощность всасывания {Вт} | 60 |
| Название расцветки | Чёрный |
| Потребляемая мощность{Вт} | 450 |
| Тип | Вертикальный |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Тип Пылесоса | Вертикальный Пылесос |
| Цвет | Черный |
| Число ступеней фильтрации | 2 |
| Тип уборки | Сухая/влажная |
| Тип пылесборника | Контейнер |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.








