27" Монитор ASUS PA27JCV, IPS 5120x2880 5K UHD, Чёрный | Серебристый
Цена:
Диагональ дисплея: 27 "
Разрешение экрана: 5120x2880 5K UHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления: 60 Гц
Время отклика: 5 мс
HDMI входы: 1x HDMI 2.1
DisplayPort: 1x DP 1.4
| Тип | Монитор |
| Cерия | ASUS ProArt |
| Название расцветки | Чёрный | Серебристый |
| Цвет | Черный |
| Display | |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 27 |
| Тип подсветки | LED |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Тип панели | IPS |
| Разрешение экрана | 5120x2880 5K UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Макс. Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Покрытие экрана | Антибликовый/Матовый |
| Плотность пикселей {ppi} | 218 |
| Яркость (типичная) | 400 кд/м2 |
| Яркость (пиковая) | 500 кд/м² |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Коэффициент контрастности | 1 500: 1 |
| Динамический контраст | 3000:1 |
| Глубина цвета | 10 bits |
| Время отклика | 5 мс |
| Цветовая гамма | sRGB 100%, Adobe RGB 95%, DCI-P3 99% |
| Connectivity | |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI входы | 1x HDMI 2.1 |
| Разъем для наушников | Да |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-Hub | USB-C 3.2 Upstream / 3x USB-A 3.2 Downstream |
| Подача питания через USB-C | До 96 Вт |
| Features | |
| Датчик освещенности | Датчик oсвещенности |
| Технология адаптивной синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технология Eye-Care | Да |
| Мультиэкран (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| KVM-переключатель | Да |
| Dimensions and Weight | |
| Глубина {мм} | 215 |
| Ширина {мм} | 612,2 |
| Высота {мм} | 538,1 |
| Вес {кг} | 5,91 |
| Audio System | |
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
| Ergonomics | |
| Диапазон наклона | -5° ~ 23° |
| Диапазон регулировки высоты {мм} | 130 |
| Вращение | -90°/90° |
| Поворот | -30° ~ 30° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Cерия | ASUS ProArt |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI входы | 1x HDMI 2.1 |
| KVM-переключатель | Да |
| USB-Hub | USB-C 3.2 Upstream / 3x USB-A 3.2 Downstream |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| Вращение | -90°/90° |
| Время отклика | 5 мс |
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
| Глубина {мм} | 215 |
| Глубина цвета | 10 bits |
| Датчик освещенности | Датчик oсвещенности |
| Диагональ | 27" |
| Диагональ дисплея{дюймы} | 27 |
| Диапазон наклона | -5° ~ 23° |
| Диапазон регулировки высоты {мм} | 130 |
| Динамический контраст | 3000:1 |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Коэффициент контрастности | 1 500: 1 |
| Макс. Частота обновления | 60 Гц |
| Мультиэкран (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Название расцветки | Чёрный | Серебристый |
| Плотность пикселей {ppi} | 218 |
| Поворот | -30° ~ 30° |
| Подача питания через USB-C | До 96 Вт |
| Покрытие экрана | Антибликовый/Матовый |
| Разрешение экрана | 5120x2880 5K UHD |
| Разъем для наушников | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология Eye-Care | Да |
| Технология адаптивной синхронизации | Adaptive-Sync |
| Тип | Монитор |
| Тип Матрицы | IPS |
| Тип панели | IPS |
| Тип Подсветки | LED |
| Тип подсветки | LED |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Цвет | Черный |
| Цветовая гамма | sRGB 100%, Adobe RGB 95%, DCI-P3 99% |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Яркость (пиковая) | 500 кд/м² |
| Яркость (типичная) | 400 кд/м2 |
Внимание! Уточняйте наличие товара, его комплектацию и цену у нашего оператора. Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут меняться без предварительного уведомления.
Цена 0 не является публичной офертой.









