27" Monitor ASUS PA27JCV, IPS 5120x2880 5K UHD, Negru | Argintiu
Preţ:
Diagonala ecranului: 27 "
Rezoluția Display-ului: 5120x2880 5K UHD
Tip panou: IPS
Rata maximă de reîmprospătare: 60 Hz
Timp de răspuns: 5 ms
Intrări HDMI: 1x HDMI 2.1
DisplayPort: 1x DP 1.4
| Tip | Monitor |
| Serie | ASUS ProArt |
| Nuanță culoare | Negru | Argintiu |
| Culoare | Negru |
| Diagonala ecranului{inch} | 27 |
| Iluminarea de fundal | LED |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluția Display-ului | 5120x2880 5K UHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Acoperire ecran | Anti-luciu/Mată |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 218 |
| Luminozitate (tipica) | 400 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 500 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raport de contrast | 1 500: 1 |
| Сontrast dinamic | 3000:1 |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Gama de culori | sRGB 100%, Adobe RGB 95%, DCI-P3 99% |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Conector căști audio | Да |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-Hub | USB-C 3.2 Upstream / 3x USB-A 3.2 Downstream |
| Alimentare prin USB-C | Până la 96 W |
| Senzor de lumină ambientală | Senzor de lumină |
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Comutator KVM | Da |
| Adâncime {mm} | 215 |
| Lățime {mm} | 612,2 |
| Înălțime {mm} | 538,1 |
| Greutate {kg} | 5,91 |
| Boxe încorporate | 2x 2W |
| Interval de înclinare | -5° ~ 23° |
| Intervalul de reglare a înălțimii {mm} | 130 |
| Rotație | -90°/90° |
| Balama | -30° ~ 30° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Acoperire ecran | Anti-luciu/Mată |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Adâncime {mm} | 215 |
| Alimentare prin USB-C | Până la 96 W |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Balama | -30° ~ 30° |
| Boxe încorporate | 2x 2W |
| Comutator KVM | Da |
| Conector căști audio | Да |
| Culoare | Negru |
| Curbura ecranului | Plat |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 218 |
| Diagonala | 27" |
| Diagonala ecranului{inch} | 27 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Frecvenţa de actualizare | 60 Hz |
| Gama de culori | sRGB 100%, Adobe RGB 95%, DCI-P3 99% |
| Iluminarea de fundal | LED |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| Interval de înclinare | -5° ~ 23° |
| Intervalul de reglare a înălțimii {mm} | 130 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Luminozitate (tipica) | 400 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 500 cd/m2 |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Nuanță culoare | Negru | Argintiu |
| Raport de contrast | 1 500: 1 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Rezoluția Display-ului | 5120x2880 5K UHD |
| Rotație | -90°/90° |
| Senzor de lumină ambientală | Senzor de lumină |
| Serie | ASUS ProArt |
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Tip | Monitor |
| Tip Iluminare | LED |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip panou | IPS |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| USB-Hub | USB-C 3.2 Upstream / 3x USB-A 3.2 Downstream |
| Сontrast dinamic | 3000:1 |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.









