Laptop 16" ASUS Vivobook 16X M3604YA, Indie Black, AMD Ryzen 5 7430U, 16GB/512GB, Fără SO
Preţ:
Ecran: 16.0" IPS WUXGA 1920x1200
Tip procesor: AMD Ryzen 5 7430U
Capacitate memorie: 16Gb DDR4
Stocare: 512Gb SSD
Grafica: AMD Radeon Graphics
Sistem de operare: Fără SO
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Tip | Laptop |
| Sistem de Operare | Fără SO |
| Tip carcasă | Laptop Classic |
| Material carcasă | Plastic |
| Nuanță culoare | Indie Black |
| Culoare | Negru |
| Rezoluția Display-ului | 1920x1200 WUXGA |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Tip panou | IPS-level |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Suprafață Display | Non-Glare |
| Diagonala ecranului{inch} | 16 |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Baterie | 42 Wh |
| Capacitate stocare{GB} | 512 |
| Tip Stocare #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Capacitate stocare #1 {GB} | 512 |
| Nume-cod Procesor | AMD Ryzen 5 |
| Modelul procesorului | AMD Ryzen |
| Numar Nuclee | 6x Cores |
| Frecvența Turbo {GHz} | 4,3 |
| Memorie Cache (L3) | 16 MB |
| Model/Număr Procesor | AMD Ryzen 5 7430U |
| Numar thread-uri | 12x Threads |
| Frecvența procesor {GHz} | 2,3 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Frecvență memorie | 3200 MHz |
| Tip Memorie | DDR4 SDRAM |
| Capacitate max. Totală RAM | 16GB |
| Număr Module Memori | 1 |
| Sloturi memorie | Memory Soldered to Systemboard + 1x SO-DIMM |
| Capacitate RAM pe slot | 8GB |
| Bluetooth | 5.1 |
| Controler Wi-Fi | 802.11ac 2x2 Wi-Fi + BT 5.0 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| USB 2.0 Type-A | 1x |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Căști/Microfon |
| Greutate {kg} | 1,76 |
| Adâncime {cm} | 25 |
| Lățime {cm} | 36 |
| Înălțime {cm} | 1,8 |
| Grafică Integrată | AMD Radeon Graphics |
| Tastatură (încorporată) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Boxe încorporate | Da |
| Cameră Web | Camera 720p HD |
| Microfon încorporat | Da |
| Adaptor de alimentare | Adaptor de curent alternativ 65W |
| Adâncime {cm} | 25 |
| Adaptor de alimentare | Adaptor de curent alternativ 65W |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Baterie | 42 Wh |
| Bluetooth | 5.1 |
| Boxe încorporate | Da |
| Cameră Web | Camera 720p HD |
| Capacitate max. Totală RAM | 16GB |
| Capacitate RAM pe slot | 8GB |
| Capacitate stocare #1 {GB} | 512 |
| Capacitate stocare{GB} | 512 |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Căști/Microfon |
| Controler Wi-Fi | 802.11ac 2x2 Wi-Fi + BT 5.0 |
| CPU | AMD |
| Culoare | Negru |
| Diagonala ecranului{inch} | 16 |
| Frecvenţa de actualizare | 60 Hz |
| Frecvență memorie | 3200 MHz |
| Grafică Integrată | AMD Radeon Graphics |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Lățime {cm} | 36 |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Mărime Display | 16-16.9Inch |
| Material carcasă | Plastic |
| Memoria RAM | 16GB |
| Memorie Cache (L3) | 16 MB |
| Microfon încorporat | Da |
| Model/Număr Procesor | AMD Ryzen 5 7430U |
| Modelul procesorului | AMD Ryzen |
| Nuanță culoare | Indie Black |
| Număr Module Memori | 1 |
| Numar Nuclee | 6x Cores |
| Numar thread-uri | 12x Threads |
| Nume-cod Procesor | AMD Ryzen 5 |
| RAM | 16GB |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Rezoluția Display-ului | 1920x1200 WUXGA |
| Rezoluţie Matrice | 1920x1200(fullHD+)px |
| Sistem de Operare | Fără SO |
| Sloturi memorie | Memory Soldered to Systemboard + 1x SO-DIMM |
| Suprafață Display | Non-Glare |
| Tastatură (încorporată) | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Tip | Laptop |
| Tip carcasă | Laptop Classic |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tip Memorie | DDR4 SDRAM |
| Tip panou | IPS-level |
| Tip Stocare #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| USB 2.0 Type-A | 1x |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Volum Disk | 512GB |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.











