27" ASUS ROG Strix XG27UCGR,Black,IPS,3840x2160,4K160Hz/FHD480Hz,G-Sync+FreeSync,0.03msGTG,400cd,HDR
Preţ:
| Tip | Monitor Gaming |
| Serie | ROG Strix |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
| Design Rame | 3-Laturi fără ramă |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Diagonala ecranului{inch} | 27 |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 163 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 162 Hz |
| Timp de răspuns | 0.3 ms |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Luminozitate (tipica) | 400 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | Display HDR-400 |
| Raport de contrast | 1'300:1 |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Gama de culori | sRGB 130%, DCI-P3 95% |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Conector căști audio | Да |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| Alimentare prin USB-C | Până la 15W |
| Accesorii în set | Cablu de alimentare, cablu DisplayPort |
| Greutate {kg} | 6,8 |
| Înălțime {mm} | 503 |
| Adâncime {mm} | 188 |
| Lățime {mm} | 614 |
| Tehnologia Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Interval de înclinare | -5° ~ 20° |
| Intervalul de reglare a înălțimii {mm} | 110 |
| Rotație | -90°/90° |
| Balama | -40° ~ 40° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Accesorii în set | Cablu de alimentare, cablu DisplayPort |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Adâncime culori | 10 bits |
| Adâncime {mm} | 188 |
| Alimentare prin USB-C | Până la 15W |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Balama | -40° ~ 40° |
| Conector căști audio | Да |
| Culoare | Negru |
| Curbura ecranului | Plat |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 163 |
| Design Rame | 3-Laturi fără ramă |
| Diagonala ecranului{inch} | 27 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Gama de culori | sRGB 130%, DCI-P3 95% |
| Înălțime {mm} | 503 |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| Interval de înclinare | -5° ~ 20° |
| Intervalul de reglare a înălțimii {mm} | 110 |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Lățime {mm} | 614 |
| Luminozitate (tipica) | 400 cd/m2 |
| Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
| Nivel de performanță HDR | Display HDR-400 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Raport de contrast | 1'300:1 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 162 Hz |
| Rezoluția Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Rotație | -90°/90° |
| Serie | ROG Strix |
| Tehnologia Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Timp de răspuns | 0.3 ms |
| Tip | Monitor Gaming |
| Tip panou | IPS |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.






