Cameră Video Sport DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo, Negru
Preţ:
Rezoluție video: 7680 x 4320
Apertură: F2.0
Bluetooth 5.4
Durata de viață a bateriei: 240 min
Timp de încărcare: 32 min
| Tipul Camerei Video | Cameră Video Sport |
| Mediu de stocare | MicroSD |
| Dimensiunea senzorului | 1" |
| Memorie internă{GB} | 128 |
| Rezoluția senzorului | 7680 x 4320 |
| Tipul senzorului | CMOS |
| Protecția Împotriva Influenței Mediului | Nu |
| Culoare | Negru |
| Diagonala ecranului{inch} | 2 |
| Tehnologia display-ului | OLED |
| Form-factor display-ului | Înclinare și rotire |
| Ecran tactil | Da |
| Rezolutia ecranului | 314 x 556 |
| Diafragmă maximă | f/2.0 |
| Zoom Digital | Yes |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Specificațiile sursei de alimentare | 1545 mAh |
| Încărcare USB | Da |
| Microfon încorporat | Da |
| Difuzare în direct | Da |
| Format videoinregistrare | MP4 (HEVC) |
| Rezoluție video | 3840 x 2160 |
| Rata maximă cadre | 60 fps |
| Rata Video {Mbit/s} | 180 |
| USB Cablu | Da |
| Telecomanda | Nu |
| USB | USB Type-C |
| Viteza Obturatorului (Video) | 1/8000 – la limita cadrelor pe secundă |
| Stabilizarea imaginii | Da |
| Moduri de Fotografiere | Time-Lapse |
| Lungime {mm} | 144,2 |
| Înălțime {mm} | 33,5 |
| Lățime {mm} | 44,4 |
| Greutate {g} | 190,5 |
| Culoare | Negru |
| Diafragmă maximă | f/2.0 |
| Diagonala ecranului{inch} | 2 |
| Difuzare în direct | Da |
| Dimensiunea senzorului | 1" |
| Form-factor display-ului | Înclinare și rotire |
| Format videoinregistrare | MP4 (HEVC) |
| Încărcare USB | Da |
| Mediu de stocare | MicroSD |
| Memorie internă{GB} | 128 |
| Microfon încorporat | Da |
| Moduri de Fotografiere | Time-Lapse |
| Protecția Împotriva Influenței Mediului | Nu |
| Rata maximă cadre | 60 fps |
| Rata Video {Mbit/s} | 180 |
| Rezolutia ecranului | 314 x 556 |
| Rezoluția senzorului | 7680 x 4320 |
| Rezoluție video | 3840 x 2160 |
| Specificațiile sursei de alimentare | 1545 mAh |
| Stabilizarea imaginii | Da |
| Tehnologia display-ului | OLED |
| Telecomanda | Nu |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Tipul Camerei Video | Cameră Video Sport |
| Tipul senzorului | CMOS |
| USB | USB Type-C |
| USB Cablu | Da |
| Viteza Obturatorului (Video) | 1/8000 – la limita cadrelor pe secundă |
| Zoom Digital | Yes |
| Ecran tactil | Da |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.








