Carcasă PC Deepcool CH260, Fără PSU, Negru
Preţ:
Factor de formă a plăcii de baza: Mini-ITX, Micro-ATX
Tip Carcasa PC: Mini-Tower
Material carcasă: Oțel, plastic ABS, Sticlă călită
USB 3.x Type-A: 2x USB 3.0
USB Type-C: 1x
| Tip | Carcasă PC |
| Tip Carcasa PC | Mini-Tower |
| Gaming | Da |
| Panou Lateral | Sticlă călită |
| Panoul Frontal | Plasă |
| Material carcasă | Oțel, plastic ABS, Sticlă călită |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Compartimente interioare 2,5" | 1 |
| Compartimente interioare 3,5" | 1 |
| Factor de formă a plăcii de baza | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Lungime maximă a sursei de alimentarei {mm} | 150 |
| Lungime maximă a plăcii video {mm} | 388 |
| Înălțime maximă a Cooler-ului procesor {mm} | 174 |
| Număr sloturi de expansiune | 4 |
| Ventilatoare de răcire | Față: 2×120 mm, Sus: 3×120 mm/2×140 mm, Spate: 1×120 mm |
| Sisteme de răcire cu lichid | 120/240/360mm |
| USB Type-C | 1x |
| Locația portului | Side |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.0 |
| Porturi | Mufă combinată pentru căști/microfon |
| Puncte de montare a ventilatorului | 3 |
| Controler de Viteză a Ventilatorului | Nu |
| Garnitură izolată fonic | Nu |
| Format | Fără PSU |
| Putere{W} | 160 |
| Înălțime {mm} | 312,5 |
| Lățime {mm} | 438 |
| Adâncime {mm} | 225 |
| Greutate {kg} | 5,3 |
| Adâncime {mm} | 225 |
| Compartimente interioare 2,5" | 1 |
| Compartimente interioare 3,5" | 1 |
| Controler de Viteză a Ventilatorului | Nu |
| Culoare | Negru |
| Factor de formă a plăcii de baza | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Format | Fără PSU |
| Gaming | Da |
| Garnitură izolată fonic | Nu |
| Înălțime maximă a Cooler-ului procesor {mm} | 174 |
| Lățime {mm} | 438 |
| Locația portului | Side |
| Lungime maximă a plăcii video {mm} | 388 |
| Lungime maximă a sursei de alimentarei {mm} | 150 |
| Material carcasă | Oțel, plastic ABS, Sticlă călită |
| Nuanță culoare | Negru |
| Număr sloturi de expansiune | 4 |
| Panou Lateral | Sticlă călită |
| Panoul Frontal | Plasă |
| Porturi | Mufă combinată pentru căști/microfon |
| Puncte de montare a ventilatorului | 3 |
| Putere{W} | 160 |
| Sisteme de răcire cu lichid | 120/240/360mm |
| Tip | Carcasă PC |
| Tip Carcasa PC | Mini-Tower |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.0 |
| USB Type-C | 1x |
| Ventilatoare de răcire | Față: 2×120 mm, Sus: 3×120 mm/2×140 mm, Spate: 1×120 mm |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.










