KX-TU110 Panasonic 2G Dual Blue
Preţ:
| Tip Telefon | Telefon mobil |
| Tip carcasă | Cu butoane |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Nuanță culoare | Albastru |
| Culoare | Albastru |
| Diagonala ecranului{inch} | 1,77 |
| Rezolutia ecranului | 128 x 160 |
| Tehnologia display-ului | TFT LCD |
| Slot Card de Memorie | microSD |
| Rețea locală | 2G |
| USB | USB Type-C |
| Bluetooth | Da |
| Lățime {mm} | 51 |
| Adâncime {mm} | 14 |
| Înălțime {mm} | 114 |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 0.08 MP |
| Capacitate acumulator{mAh} | 1000 |
| Timp operare baterie{ore} | 220 |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Conectori audio | 3.5 mm mini-jack |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Căști | Da |
| Adâncime {mm} | 14 |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Bluetooth | Da |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Capacitate acumulator{mAh} | 1000 |
| Căști | Da |
| Conectori audio | 3.5 mm mini-jack |
| Culoare | Albastru |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Înălțime {mm} | 114 |
| Lanterna LED | Da |
| Lățime {mm} | 51 |
| Max. Rezoluția camerei | 0.08 MP |
| Nuanță culoare | Albastru |
| Rețea locală | 2G |
| Rezolutia ecranului | 128 x 160 |
| Slot Card de Memorie | microSD |
| Tehnologia display-ului | TFT LCD |
| Timp operare baterie{ore} | 220 |
| Tip carcasă | Cu butoane |
| Tip Telefon | Telefon mobil |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| USB | USB Type-C |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.





