KX-TU446 Panasonic 2G Rubber Grey Clam Shell
Preţ:
| Tip Telefon | Telefon mobil |
| Tip carcasă | Cu butoane |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM |
| Culoare | Gri |
| Nuanță culoare | Gri |
| Diagonala ecranului{inch} | 2,4 |
| Rezolutia ecranului | 240 x 320 |
| Tehnologia display-ului | TFT LCD |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tipul încărcătorului | Micro-USB |
| Capacitate acumulator{mAh} | 1000 |
| Rețea locală | 2G |
| USB | Micro-USB |
| Bluetooth | Da |
| Slot Card de Memorie | microSD |
| Conectori audio | 3.5 mm mini-jack |
| Max. Rezoluția camerei | 0.08 MP |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Căști | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Bluetooth | Da |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Capacitate acumulator{mAh} | 1000 |
| Căști | Da |
| Conectori audio | 3.5 mm mini-jack |
| Culoare | Gri |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM |
| Max. Rezoluția camerei | 0.08 MP |
| Nuanță culoare | Gri |
| Rețea locală | 2G |
| Rezolutia ecranului | 240 x 320 |
| Slot Card de Memorie | microSD |
| Tehnologia display-ului | TFT LCD |
| Tip carcasă | Cu butoane |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tip Telefon | Telefon mobil |
| Tipul încărcătorului | Micro-USB |
| USB | Micro-USB |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.










