KX-TU550 Panasonic 4G Black Clam Shell
Preţ:
| Tip Telefon | Telefon mobil |
| Tip carcasă | Flip |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Rezolutia ecranului | 240 x 320 |
| Tehnologia display-ului | TFT LCD |
| Diagonala ecranului{inch} | 2,8 |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Capacitate acumulator{mAh} | 1400 |
| Timp operare baterie{ore} | 6 |
| Memorie internă {MB} | 128 |
| Memoria RAM | 64MB |
| Slot Card de Memorie | microSD, microSDHC |
| Rețea locală | 4G |
| USB | USB Type-C |
| Bluetooth | 5.0 |
| Max. Rezoluția camerei | 0.3 MP |
| Lanterna LED | Da |
| Difuzor | Da |
| Conectori audio | 3.5 mm mini-jack |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Căști | Da |
| Înălțime {mm} | 109 |
| Adâncime {mm} | 22,8 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Capacitate acumulator{mAh} | 1400 |
| Căști | Da |
| Conectori audio | 3.5 mm mini-jack |
| Culoare | Negru |
| Difuzor | Da |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM |
| Înălțime {mm} | 109 |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 0.3 MP |
| Memoria RAM | 64MB |
| Memorie internă {MB} | 128 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Rețea locală | 4G |
| Rezolutia ecranului | 240 x 320 |
| Slot Card de Memorie | microSD, microSDHC |
| Tehnologia display-ului | TFT LCD |
| Timp operare baterie{ore} | 6 |
| Tip carcasă | Flip |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tip Telefon | Telefon mobil |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| USB | USB Type-C |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.








