Laptop Gaming 16" ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AR, Stellar Grey, Intel Core Ultra 9 386H, 32GB/1024GB, Windows 11 Home
Preţ:
Model/Număr Procesor: Intel Core Ultra 9 386H
Memoria RAM: 32GB
Capacitate stocare: 1024 GB
Diagonala ecranului: 16 "
Grafică Integrată: Intel Graphics
Grafică Discretă: Da
Model GPU discret: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Memorie Video: 12Gb GDDR7
Sistem de Operare: Windows 11 Home
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Tip | Laptop Gaming |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Tip carcasă | Laptop Convertibil |
| Sistem de Operare | Windows 11 Home |
| Nuanță culoare | Stellar Grey |
| Culoare | Gri |
| Capacitate max. Totală RAM | 32GB |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Frecvență memorie | 8533 Mhz |
| Sloturi memorie | Memorie lipită pe placa de sistem (fără sloturi) |
| Tip panou | OLED |
| Rezoluția Display-ului | 2880x1800 WQXGA+ |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate | 1100 cd/m2 |
| Suprafață Display | Anti-Strălucire |
| Diagonala ecranului{inch} | 16 |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Ecran tactil | Da |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Baterie | 90 Wh |
| Capacitate stocare{GB} | 1024 |
| Capacitate stocare #1 {GB} | 1024 |
| Tip Stocare #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Tip Stocare #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Numar thread-uri | 16x Threads |
| Frecvența procesor {GHz} | 3,5 |
| Nume-cod Procesor | Panther Lake |
| Frecvența Turbo {GHz} | 4,9 |
| Numar Nuclee | 16x Cores |
| Modelul procesorului | Intel Core Ultra 9 (Series 3) |
| Memorie Cache (L3) | 18MB |
| Model/Număr Procesor | Intel Core Ultra 9 386H |
| Card Reader | MicroSD |
| Tastatură (încorporată) | Backlit RGB keyboard, En/Ru |
| Boxe încorporate | 4x speaker system |
| Cameră Web | 1080p FHD IR Camera |
| Microfon încorporat | Microfoane duale |
| Greutate {kg} | 2,82 |
| Înălțime {cm} | 2,5 |
| Lățime {cm} | 35,5 |
| Adâncime {cm} | 24,7 |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| Conector Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Căști/Microfon |
| Grafică Integrată | Intel Graphics |
| Grafică Discretă | Da |
| Model GPU discret | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memorie Video | 12Gb GDDR7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Controler Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 6.x |
| Adaptor de alimentare | 250W AC adapter |
| Accesorii suplimentare | ASUS Pen, Backpack |
| Accesorii suplimentare | ASUS Pen, Backpack |
| Adaptor de alimentare | 250W AC adapter |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Baterie | 90 Wh |
| Bluetooth | 6.0 |
| Boxe încorporate | 4x speaker system |
| Cameră Web | 1080p FHD IR Camera |
| Capacitate max. Totală RAM | 32GB |
| Capacitate stocare #1 {GB} | 1024 |
| Capacitate stocare{GB} | 1024 |
| Card Reader | MicroSD |
| Conector Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Căști/Microfon |
| Controler Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 6.x |
| Culoare | Gri |
| Diagonala ecranului{inch} | 16 |
| Frecvenţa de actualizare | 120 Hz |
| Frecvență memorie | 8533 Mhz |
| Grafică Discretă | Da |
| Grafică Integrată | Intel Graphics |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Luminozitate | 1100 cd/m2 |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Memoria RAM | 32GB |
| Memorie Cache (L3) | 18MB |
| Memorie Video | 12Gb GDDR7 |
| Microfon încorporat | Microfoane duale |
| Model GPU discret | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Model/Număr Procesor | Intel Core Ultra 9 386H |
| Modelul procesorului | Intel Core Ultra 9 (Series 3) |
| Nuanță culoare | Stellar Grey |
| Numar Nuclee | 16x Cores |
| Numar thread-uri | 16x Threads |
| Nume-cod Procesor | Panther Lake |
| RAM | 32GB |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Rezoluția Display-ului | 2880x1800 WQXGA+ |
| Rezoluţie Matrice | 2880x1800px |
| Sistem de Operare | Windows 11 Home |
| Sloturi memorie | Memorie lipită pe placa de sistem (fără sloturi) |
| Suprafață Display | Anti-Strălucire |
| Tastatură (încorporată) | Backlit RGB keyboard, En/Ru |
| Tip | Laptop Gaming |
| Tip carcasă | Laptop Convertibil |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Tip panou | OLED |
| Tip Stocare #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Tip Stocare #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| Ecran tactil | Da |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.





















