M.2 NVMe SSD GOODRAM CORE/ 1TB / 3D NAND TLC
Preţ:
Descriere
M.2 NVMe SSD 1.0TB GOODRAM CORE, Interface: PCIe5.0 x4 / NVMe2.0, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads/Writes 10200 MB/s / 8400 MB/s, Random Read / Write: 1300K IOPS/ 1500K IOPS, HBM 3.0 Technology, TBW: 600TB, MTBF: 1.5mln hours, 3D NAND TLC, PS5 ready, heat-dissipating thermal pad
| Tipul dispozitivului | SSD |
| Producator | GOODRAM |
| Part Number | SSDR-GRC01-1K0-80 |
| Model | CORE |
| Form-Factor | M.2 2280 |
| Volumul unitatii de stocare | 1 TB |
| Viteza de citire | 10200 MB/s |
| Viteza de inscriere | 8400 MB/s |
| Viteza de citire aleatorie | 1300,000 IOPS |
| Viteza de inscriere aleatorie | 1500,000 IOPS |
| Tipul celulelor de memorie | 3D NAND TLC |
| Interfete | PCIe5.0 x4 / NVMe2.0 |
| Dimensiuni, Greutate | 80 x 22 x 2,26 mm |
| Caracteristici | TBW: 300TB, MTBF: 1.5mln hours |
| INTERFACE/FF | M.2 NVMe |
| Volum | 513GB-1024GB(1TB) |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.
