27" Monitor DELL U2724DE, IPS 2560x1440 WQHD, Argintiu
Preţ:
Diagonala ecranului: 27 "
Rezoluția Display-ului: 2560x1440 WQHD
Tip panou: IPS
Rata maximă de reîmprospătare: 120 Hz
Timp de răspuns: 5 ms
Intrări HDMI: 1 x HDMI 2.0
DisplayPort: 2x DP 1.4
| Tip | Monitor |
| Serie | DELL UltraSharp |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
| Nuanță culoare | Argintiu |
| Culoare | Argintiu |
| Diagonala ecranului{inch} | 27 |
| Rezoluția Display-ului | 2560x1440 WQHD |
| Curbura ecranului | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 109 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Raport de contrast | 2'000:1 |
| Luminozitate (tipica) | 350 cd/m² |
| Adâncime culori | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Gama de culori | sRGB 100%, DCI P3 98% |
| Acoperire ecran | Anti-luciu/Mata (3H) |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| Intrări HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Conector căști audio | Да |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 5x USB-A 3.* Downstream |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Accesorii în set | Cablu DisplayPort, cablu USB Type-C — Type-A |
| Senzor de lumină ambientală | Senzor de lumină |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Interval de înclinare | -5° ~ 21° |
| Intervalul de reglare a înălțimii {mm} | 150 |
| Rotație | -90°/90° |
| Balama | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Lățime {mm} | 612,2 |
| Înălțime {mm} | 385,5 |
| Adâncime {mm} | 192,2 |
| Greutate {kg} | 7,37 |
| Accesorii în set | Cablu DisplayPort, cablu USB Type-C — Type-A |
| Acoperire ecran | Anti-luciu/Mata (3H) |
| Adâncime culori | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Balama | -45° ~ 45° |
| Conector căști audio | Да |
| Culoare | Argintiu |
| Curbura ecranului | Plat |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 109 |
| Diagonala | 27" |
| Diagonala ecranului{inch} | 27 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| Frecvenţa de actualizare | 120 Hz |
| Gama de culori | sRGB 100%, DCI P3 98% |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| Interval de înclinare | -5° ~ 21° |
| Intervalul de reglare a înălțimii {mm} | 150 |
| Intrări HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Luminozitate (tipica) | 350 cd/m² |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Nuanță culoare | Argintiu |
| Raport de contrast | 2'000:1 |
| Rata maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Rezoluția Display-ului | 2560x1440 WQHD |
| Rezoluţie Matrice | 2560 x 1440(QHD)px |
| Rotație | -90°/90° |
| Senzor de lumină ambientală | Senzor de lumină |
| Serie | DELL UltraSharp |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Tip | Monitor |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip panou | IPS |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 5x USB-A 3.* Downstream |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.





