Multifunctional Inkjet Epson MFD L5290, Negru
Preţ:
Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax
Tip imprimantă: Color
Tehnologia de imprimare: Inkjet
Viteza de imprimare negru ISO/IEC: 10 Pagini per minut
Rezoluție imprimare: 1440 x 5760 dpi
Dimensiuni Media: A4, A5, A6, B5, 13 x 18 cm, C6, DL, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm
Consumabile compatibile: 103 EcoTank Black ink bottle, 103 EcoTank Cyan ink bottle, 103 EcoTank Magenta ink bottle, 103 EcoTank Yellow ink bottle
Capacitatea сartușelor de pornire: Negru - 4500, Culoare - 7500
Wi-Fi
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
| Tip imprimantă | Color |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Înălțime {mm} | 237 |
| Greutate {kg} | 5 |
| Lățime {mm} | 375 |
| Adâncime {mm} | 347 |
| Tehnologia de imprimare | Inkjet |
| Rezoluție imprimare | 1440 x 5760 dpi |
| Dimensiunea minimă a picăturii {pL} | 3 |
| Tip cerneală | Pe bază de coloranți |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x cartușe de cerneală |
| Culori | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Imprimare fără margini | Da |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC {f/m} | 10 |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC {f/m} | 5 |
| Rețea Ethernet | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| USB | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Epson Connect, Email Print |
| Capacitatea tăvii de casete {foi} | 100 |
| Capacitate tavă de ieșire {pagini} | 30 |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x casetă tava, Tavă universală |
| Capacitatea tăvii multifuncționale {foi} | 100 |
| Dimensiuni Media | A4, A5, A6, B5, 13 x 18 cm, C6, DL, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64 - 300 g/m² |
| Tip scaner | Tablet, ADF |
| Zona de scanare maximă | 216 x 297 mm |
| Format scaner | A4 |
| Rezoluție optică {dpi} | 1200 |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Viteza de scanare, o parte @300dpi {ipm} | 5 |
| Tip de display | Ecran LCD TFT Color |
| Panou de control | Tastatură, Ecran LCD |
| Dimensiune display | 3,7 cm |
| Rezoluție fax | 200 x 200 dpi |
| Memorie fax {pagini} | 100 |
| Consumabile compatibile | 103 EcoTank Black ink bottle, 103 EcoTank Cyan ink bottle, 103 EcoTank Magenta ink bottle, 103 EcoTank Yellow ink bottle |
| Cerneala/toner inclus în set | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Capacitatea сartușelor de pornire | Negru - 4500, Culoare - 7500 |
| Adâncime {mm} | 347 |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Capacitate tavă de ieșire {pagini} | 30 |
| Capacitatea tăvii de casete {foi} | 100 |
| Capacitatea tăvii multifuncționale {foi} | 100 |
| Capacitatea сartușelor de pornire | Negru - 4500, Culoare - 7500 |
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Cerneala/toner inclus în set | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x cartușe de cerneală |
| Consumabile compatibile | 103 EcoTank Black ink bottle, 103 EcoTank Cyan ink bottle, 103 EcoTank Magenta ink bottle, 103 EcoTank Yellow ink bottle |
| Culoare | Negru |
| Culori | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64 - 300 g/m² |
| Dimensiune display | 3,7 cm |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Dimensiunea minimă a picăturii {pL} | 3 |
| Dimensiuni Media | A4, A5, A6, B5, 13 x 18 cm, C6, DL, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm |
| Format scaner | A4 |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
| Greutate {kg} | 5 |
| Imprimare fără margini | Da |
| Înălțime {mm} | 237 |
| Lățime {mm} | 375 |
| Memorie fax {pagini} | 100 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Panou de control | Tastatură, Ecran LCD |
| Rețea Ethernet | Da |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Rezoluție fax | 200 x 200 dpi |
| Rezoluție imprimare | 1440 x 5760 dpi |
| Rezoluție optică {dpi} | 1200 |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Epson Connect, Email Print |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x casetă tava, Tavă universală |
| Tehnologia de imprimare | Inkjet |
| Tip cerneală | Pe bază de coloranți |
| Tip de display | Ecran LCD TFT Color |
| Tip imprimantă | Color |
| Tip scaner | Tablet, ADF |
| Tipul senzorului | CIS |
| USB | Da |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC {f/m} | 5 |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC {f/m} | 10 |
| Viteza de scanare, o parte @300dpi {ipm} | 5 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Zona de scanare maximă | 216 x 297 mm |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.








