Office PC Ultra Navigator PC11570
Preţ:
CPU Intel Core i5-12400 2.5-4.4GHz (6P+0E/12T,18MB, S1700, 10nm, Integ.UHD Graphics 730, 65W) Tray
AC Deepcool "GAMMA ARCHER PRO V2" (17.8-21dBA, 900-1600RPM, 55.5CFM, 120mm, PWM, Copper core, 110W, 315g)
MB S1700 ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX
.16GB DDR5-5600MHz Kingston FURY Beast (KF556C36BBE-16), CL36-38-38, 1.25V, AMD EXPO 1.0/Intel XMP 3.0, Black
2.5" SATA SSD 256GB Kingston KC600 [R/W:550/500MB/s, 90K/80K IOPS, SM2259, 3D NAND TLC]
Case ATX 550W Sohoo 2815BK, 0.4mm, 1xUSB-C, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 2x5.25", 1x3.5", 3x2.5", PSU: ATX-550W-12cm, Black
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Model SSD | Kingston KC600 |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Sistem de răcire | |
| Sistem de răcire | Aer |
| Model Cooler | Deepcool GAMMA ARCHER PRO V2 |
| Caracteristici / Compatibilitate | |
| Factor de formă a plăcii de baza | Micro-ATX |
| Interfețe/Porturi | |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| USB Type-A | 7x USB 2.0 |
| USB Type-A | 2x USB 3.1 |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip | Office PC |
| Tip carcasă | Midi-Tower |
| Modelul procesorului | Intel Core i5 |
| Sistem de Operare | Fără SO |
| Socket | LGA1700 |
| Nume-cod Procesor | Alder Lake |
| Culoare | Negru |
| Model | PC11570 |
| Conexiuni | |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB Type-C | 1x USB 3.0 |
| Procesor grafic | |
| Grafică Integrată | Intel UHD Graphics 730 |
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Model/Număr Procesor | Core i5 12400 |
| Numar Nuclee | 6x Nuclee |
| Numar thread-uri | 12x Threads |
| Frecvența procesor (GHz) | 2,5 |
| Frecvența Turbo (GHz) | 4,4 |
| Memorie Cache (L3) | 18 MB |
| Memorie | |
| Model memorie | Kingston FURY Beast |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Frecvență memorie | 5600 MHz |
| Sloturi memorie | 1x DIMM |
| Carcasă PC | |
| Model Carcasă | Sohoo 2815BK |
| Lungime (mm) | 175 |
| Lățime (mm) | 376,6 |
| Înălțime (mm) | 40,8 |
| Placă de bază | |
| Model Placă de bază | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 |
| Chipset | Intel H610 |
| Alimentare | |
| Putere(W) | 550 |
| Grafică și Audio | |
| D-Sub (VGA) | 1x |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Chipset | Intel H610 |
| Culoare | Negru |
| D-Sub (VGA) | 1x |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Factor de formă a plăcii de baza | Micro-ATX |
| Frecvență memorie | 5600 MHz |
| Grafică Integrată | Intel UHD Graphics 730 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memorie Cache (L3) | 18 MB |
| Model | PC11570 |
| Model Carcasă | Sohoo 2815BK |
| Model Cooler | Deepcool GAMMA ARCHER PRO V2 |
| Model memorie | Kingston FURY Beast |
| Model Placă de bază | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 |
| Model SSD | Kingston KC600 |
| Model/Număr Procesor | Core i5 12400 |
| Modelul procesorului | Intel Core i5 |
| Numar Nuclee | 6x Nuclee |
| Numar thread-uri | 12x Threads |
| Nume-cod Procesor | Alder Lake |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Sistem de Operare | Fără SO |
| Sistem de răcire | Aer |
| Sloturi memorie | 1x DIMM |
| Socket | LGA1700 |
| Tip | Office PC |
| Tip carcasă | Midi-Tower |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| USB Type-A | 2x USB 3.1 • 7x USB 2.0 |
| USB Type-C | 1x USB 3.0 |
| Putere(W) | 550 |
| Lungime (mm) | 175 |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.





