Smartphone Apple iPhone 15 Plus, 6GB/512GB, Roz
26499 MDL
Smartphone Apple iPhone 15 Plus, 6GB/512GB, Verde
Preţ:
Alte variante ale produsului (1)
Smartphone Apple iPhone 15 Plus, 6GB/512GB, Roz
26499 MDL
Diagonala ecranului: 6,7 "
Rezolutia ecranului: 2796x1290
Max. Rezoluția camerei: 48 MP
Cameră frontală: 12 MP
Chipset: Apple A16 Bionic
Platformă software: iOS
Grad de protecție: IP68 rezistent la praf/apă
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 17 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 rezistent la praf/apă |
| Nuanță culoare | Verde |
| Culoare | Gri |
| Diagonala ecranului{inch} | 6,7 |
| Rezolutia ecranului | 2796 x 1290 |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 460 |
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield sticlă |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Încărcător fara fir | Da |
| Procesor | Hexa-core |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memorie internă{GB} | 512 |
| Memoria RAM | 6GB |
| USB | USB 2.0 |
| NFC | Da |
| Sisteme Satelit | Da, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS |
| Rețea locală | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Greutate {g} | 201 |
| Adâncime {mm} | 7,8 |
| Înălțime {mm} | 160,9 |
| Lățime {mm} | 77,8 |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Modulele camerei | 48 MP, 12 MP |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Culoare | Gri |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 460 |
| Difuzor | Da |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Grad de protecție | IP68 rezistent la praf/apă |
| Greutate {g} | 201 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Memoria RAM | 6GB |
| Memorie internă{GB} | 512 |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Modulele camerei | 48 MP, 12 MP |
| NFC | Da |
| Nuanță culoare | Verde |
| Platformă software | iOS |
| Procesor | Hexa-core |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield sticlă |
| Rețea locală | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Rezolutia ecranului | 2796 x 1290 |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Sisteme Satelit | Da, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS |
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Tip carcasă | Slate |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| USB | USB 2.0 |
| Versiune sistem de operare | iOS 17 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Cameră frontală | 12 MPMp |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.






