Smartphone Samsung Galaxy Flip 8, 12GB/256GB, Grafit
Preţ:
Diagonala ecranului: 6,9 "
Rezolutia ecranului: 2520x1080
Max. Rezoluția camerei: 50 MP
Cameră frontală: 10 MP
Capacitate acumulator: 4300 mAh
Chipset: Exynos 2600
Platformă software: Android
Grad de protecție: IP48
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Tip carcasă | Flip |
| Versiune sistem de operare | Android 17 |
| Nuanță culoare | Grafit |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP48 |
| Culoare | Gri |
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului{inch} | 6,9 |
| Rezolutia ecranului | 2520x1080 |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 400 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Încărcător fara fir | Da |
| Tehnologie FastCharging | 15 W |
| Capacitate acumulator{mAh} | 4300 |
| Chipset | Exynos 2600 |
| Procesor | 10-nuclee |
| GPU | Xclipse 960 |
| Rețea locală | 5G |
| NFC | Da |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Bluetooth | 5.4 |
| Memorie internă{GB} | 256 |
| Memoria RAM | 12GB |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP |
| Cameră frontală | 10 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Difuzor | Da |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Greutate {g} | 180 |
| Dimesiune Deschis | 75.4 x 166.9 x 6.1 mm |
| Adâncime {mm} | 13,1 |
| Lățime {mm} | 75,4 |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Capacitate acumulator{mAh} | 4300 |
| Chipset | Exynos 2600 |
| Culoare | Gri |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 400 |
| Difuzor | Da |
| Dimesiune Deschis | 75.4 x 166.9 x 6.1 mm |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| GPU | Xclipse 960 |
| Grad de protecție | IP48 |
| Greutate {g} | 180 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Memoria RAM | 12GB |
| Memorie internă{GB} | 256 |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP |
| NFC | Da |
| Nuanță culoare | Grafit |
| Platformă software | Android |
| Procesor | 10-nuclee |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Rețea locală | 5G |
| Rezolutia ecranului | 2520x1080 |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Tehnologie FastCharging | 15 W |
| Tip carcasă | Flip |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Versiune sistem de operare | Android 17 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Cameră frontală | 10 MPMp |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.









