Umidificator și purificator de aer Dyson PH05 Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx, Alb | Auriu
Preţ:
Metoda de instalare: De podea
Volumul rezervorului de apă: 5 L
Tip control: Electronică
Nivel de zgomot maxim: 62 dB
Unghi de rotație: 90°
Telecomandă
| Tipul dispozitivului | Umidificator și purificator de aer |
| Materialul carcasei | Plastic |
| Metoda de instalare | De podea |
| Volumul rezervorului de apă {l} | 5 |
| Nuanță culoare | Alb | Auriu |
| Nivel de zgomot maxim {dB} | 62 |
| Culoare | Alb |
| Indicaţie | Afișaj LCD |
| Ecosistem Smart Home | MyDyson |
| Timer pornire/oprire | Da |
| Tip control | Electronică |
| Durata functionarii {ore} | 36 |
| Telecomandă | Da |
| Sursă de alimentare | Rețea electrică |
| Consum energie{W} | 45 |
| Lungime cablu alimentare {m} | 1,8 |
| Filtre utilizate | Filtru de carbon, HEPA |
| Greutate {kg} | 8,12 |
| Adâncime {cm} | 31,2 |
| Înălţime {cm} | 92,3 |
| Lăţime {cm} | 31,2 |
| Consum energie{W} | 45 |
| Culoare | Alb |
| Durata functionarii {ore} | 36 |
| Ecosistem Smart Home | MyDyson |
| Filtre utilizate | Filtru de carbon, HEPA |
| Indicaţie | Afișaj LCD |
| Materialul carcasei | Plastic |
| Metoda de instalare | De podea |
| Nivel de zgomot maxim {dB} | 62 |
| Nuanță culoare | Alb | Auriu |
| Sursă de alimentare | Rețea electrică |
| Telecomandă | Da |
| Timer pornire/oprire | Da |
| Tip control | Electronică |
| Tipul dispozitivului | Umidificator și purificator de aer |
| Volumul rezervorului de apă {l} | 5 |
Atenție! Verificați disponibilitatea produsului, configurația acestuia, prețul cu operatorul nostru. Aspectul, caracteristicile și configurația acestuia se pot modifica fără notificare prealabilă.
Prețul 0 nu prezintă ofertă publică.



